Aquí está el grupo de béisbol NCAA DI 2022 junto con el calendario, los resultados y la información de la red de televisión para la ruta hacia el Campeonato Mundial Universitario Masculino en Omaha.
Campo de béisbol NCAA DI 2022 con 64 arcos
(Haga clic o toque aquí para abrir un PDF imprimible de Arc | Haga clic o toque aquí para abrir el arco como un archivo .jpg)
Los 16 principales fabricantes a nivel nacional son Tennessee (53-7), Stanford (41-14), Oregón (44-15), Virginia Tech (41-12), Texas A&M (37-18), Miami (Florida) (39). -18), Oklahoma (39-20), Carolina del Este (42-18), Texas (42-19), Carolina del Norte (38-19), Sur de Mississippi (43-16), Louisville (38-18-1) Florida (39-22), Auburn (37-19), Maryland (45-12) y Georgia del Sur (40-18).
Aquí está el calendario del torneo.
- Regionales: viernes 3 junio a lunes 6 junio
- súper regionales: del viernes 10 de junio al domingo 12 de junio o del sábado 11 de junio al lunes 13 de junio
- Día 1 de los Juegos CWS viernes 17 de junio
- Finales de CWS A partir del sábado 25 de junio (al mejor de 3)
- Partido final del campeonato – Lunes, 27 de junio
La selección de los ocho anfitriones regionales se anunciará a las 10 a. m. ET del martes 7 de junio aquí en NCAA.com.
Calendario Regional de Béisbol Universitario 2022
Este es el calendario de las regionales. Todos los horarios son del este y están sujetos a cambios.
Haga clic o toque en cada juego para acceder a los resultados en vivo.
El distrito regional de Knoxville está alojado en el estado de Tennessee
Distrito Regional de Statesboro organizado por Ga. Meridional
Austin Regional organizado por Texas
El distrito regional de Greenville es presentado por East Carolina
College Regional Station organizada por la Universidad de Texas A&M
Regional Louisville organizado por Louisville
Gainesville Regional fue sede de Florida
El Blacksburg Regional es organizado por Virginia Tech
Stanford Regional alojado por Stanford
Maryland alberga College Park Regional
Chapel Hill Regional está alojado en Carolina del Norte
Distrito Regional de Stillwater organizado por Oklahoma-St.
Regional Coral Gables organizado por Miami (Florida)
(Los juegos en Miami se pospusieron de viernes a sábado debido al clima. El partido está programado para la 1 p. m. EST. El segundo juego seguirá 55 minutos después del primer juego. Ambos estarán en ESPN+)
El territorio de Hattiesburg fue alojado por el sur de Mississippi
Territorio de Auburn organizado por Auburn
Oregon Regional recibió Corvallis
Soporte de la Serie Mundial Universitaria de la NCAA 2022
Haga clic o toque aquí para abrir el arco en otra ventana/pestaña.
Campeón del Campeonato Mundial de Estudiantes Universitarios desde 1947
California derrotó a Yale en su primer campeonato mundial universitario en Kalamazoo, Michigan. Los Texans se pusieron en el mapa como el primer campeón consecutivo en ganar el único título de CWS jugado en Wichita, Kansas en 1949. La siguiente temporada los Texans ganaron su segundo campeonato, abriendo el Rosenblatt Stadium en Omaha.
Historia de CWS: Los entrenadores con más victorias | La mayoría de los apodos | la mayoría de las apariciones | Congresos más representativos
A continuación se muestra una lista completa de todas las Finales de la Serie Mundial Universitaria en los 73 años de historia del evento.
general | héroe (récord) | Entrenador | resultado | Segundo lugar | Sitio |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Misisipi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | vanderbilt | Omaha, Nebraska. |
2020 | Cancelado por el Covid-19 | – | – | – | – |
2019 | vanderbilt (59-12) | tim corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Nebraska. |
2018 | Oregón (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Nebraska. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Nebraska. |
2016 | Costa de Carolina (55-18) | gary gilmore | 3-4 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O´Connor | 4-2 | vanderbilt | Omaha, Nebraska. |
2014 | vanderbilt (51-21) | tim corbin | 3-2 | Virginia | Omaha, Nebraska. |
2013 | * Universidad de California (49-17) | Juan salvaje | 8-0 | Misisipí | Omaha, Nebraska. |
2012 | Arizona (48-17). | andy lopez | 4-1 | Carolina del Sur | Omaha, Nebraska. |
2011 | * Carolina del Sur (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Omaha, Nebraska. |
2010 | Carolina del Sur (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 albergues) | Universidad de California | Omaha, Nebraska. |
2009 | LSU (56-17) | Pablo Mainery | 11-4 | Texas | Omaha, Nebraska. |
2008 | Estado de Fresno (47-31) | mike pitsul | 6-1 | Georgia | Omaha, Nebraska. |
2007 | * Oregón (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Carolina del Norte | Omaha, Nebraska. |
2006 | Oregón (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Carolina del Norte | Omaha, Nebraska. |
2005 | * Texas (56-16) | Oggy Garrido | 6-2 | Florida | Omaha, Nebraska. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | Jorge Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Nebraska. |
2003 | arroz (58-12) | Wayne graham | 14-2 | stanford | Omaha, Nebraska. |
2002 | * Texas (57-15) | Oggy Garrido | 12-6 | Carolina del Sur | Omaha, Nebraska. |
2001 | * Miami, Florida (53-12). | jim morris | 12-1 | stanford | Omaha, Nebraska. |
2000 | * LSU (52-17) | Saltar Bertman | 6-5 | stanford | Omaha, Nebraska. |
1999 | * Miami, Florida (50-13). | jim morris | 6-5 | Florida | Omaha, Nebraska. |
1998 | Sur de California (49-17) | mike gillespie | 14-21 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
1997 | * LSU (57-13) | Saltar Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Nebraska. |
1996 | * LSU (52-15) | Saltar Bertman | 9-8 | Miami, Florida) | Omaha, Nebraska. |
1995 | *Cal St. Fullerton (57-9) | Oggy Garrido | 11-5 | Sureste de california | Omaha, Nebraska. |
1994 | *Oklahoma (50-17) | Larry Coachell | 13-5 | tecnología de georgia | Omaha, Nebraska. |
1993 | LSU (53-17-1) | Saltar Bertman | 8-0 | wichita | Omaha, Nebraska. |
1992 | * Pimienta (11-48-1) | andy lopez | 3-2 | Cal St. Fullerton | Omaha, Nebraska. |
1991 | * LSU (55-18) | Saltar Bertman | 6-3 | wichita | Omaha, Nebraska. |
1990 | Georgia (52-19) | Steve Weber | 2-1 | Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
1989 | Wichita (68-16) | jane stevenson | 5-3 | Texas | Omaha, Nebraska. |
1988 | Stanford (46-23) | Marc marqués | 9-4 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
1987 | Stanford (53-17) | Marc marqués | 9-5 | Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
1986 | Arizona (49-19) | jerry kendall | 10-2 | Florida | Omaha, Nebraska. |
1985 | Miami, Florida (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Nebraska. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Oggy Garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Nebraska. |
1983 | * Texas (66-14) | acantilado gustafson | 3-4 | Alabama | Omaha, Nebraska. |
mil novecientos ochenta y dos | * Miami (Florida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | wichita | Omaha, Nebraska. |
1981 | Arizona (55-13) | jim brock | 7-4 | Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
1980 | Arizona (45-21-1) | jerry kendall | 5-3 | Hawai | Omaha, Nebraska. |
1979 | California St. Fullerton (60-14-1) | Oggy Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Nebraska. |
1978 | * Sur de California (54-9) | rod dido | 10-3 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
1977 | Estado de Arizona (57-12) | jim brock | 2-1 | Carolina del Sur | Omaha, Nebraska. |
1976 | Arizona (56-17) | jerry kendall | 7-1 | este de michigan | Omaha, Nebraska. |
1975 | Tejas (59-6) | acantilado gustafson | 5-1 | Carolina del Sur | Omaha, Nebraska. |
1974 | Sur de California (50-20) | rod dido | 7-3 | Miami, Florida) | Omaha, Nebraska. |
1973 | * Sur de California (51-11) | rod dido | 3-4 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
1972 | Sur de California (13-47-1) | rod dido | 1-0 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
1971 | Sur de California (46-11) | rod dido | 5-2 | Sur de Illinois | Omaha, Nebraska. |
1970 | Sur de California (45-13) | rod dido | 2-1 (15 albergues) | Florida | Omaha, Nebraska. |
1969 | Arizona (56-11) | bobby guiños | 10-1 | Tulsa | Omaha, Nebraska. |
1968 | * Sur de California (43-12-1) | rod dido | 3-4 | Sur de Illinois | Omaha, Nebraska. |
1967 | Estado de Arizona (53-12) | bobby guiños | 11-0 | houston | Omaha, Nebraska. |
1966 | Estado de Ohio (27-6-1) | Marty Caro | 8-2 | Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
1965 | Arizona (54-8) | bobby guiños | 2-0 | Estado de Ohio | Omaha, Nebraska. |
1964 | Minnesota (31-12) | dick siebert | 5-1 | Misuri | Omaha, Nebraska. |
1963 | Sur de California (10-35) | rod dido | 5-2 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
1962 | Míchigan (34-15) | Don lund | 5-4 (15 albergues) | Santa Clara | Omaha, Nebraska. |
1961 | * Sur de California (36-7) | rod dido | 1-0 | Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | dick siebert | 2-1 (10 albergues) | Sureste de california | Omaha, Nebraska. |
1959 | Oklahoma (27-5) | toby verde | 5-0 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
1958 | Sur de California (29-3) | rod dido | 7-8 (12 albergues) | Misuri | Omaha, Nebraska. |
1957 | *California (35-10) | george hombre lobo | 1-0 | estado de pensilvania | Omaha, Nebraska. |
1956 | Minnesota (37-9) | dick siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
1955 | Estela del bosque (29-7) | taylor sanford | 7-6 | Míchigan occidental | Omaha, Nebraska. |
1954 | Misuri (22-4) | John «Hola» Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Nebraska. |
1953 | Míchigan (21-9) | Ray pescador | 7-5 | Texas | Omaha, Nebraska. |
1952 | Santa Cruz (21-3) | jack barry | 8-4 | Misuri | Omaha, Nebraska. |
1951 | *Oklahoma (19-9). | jack baer | 3-2 | Tennesse | Omaha, Nebraska. |
1950 | Tejas (6-27) | nena falk | 3-0 | Estado de Washington | Omaha, Nebraska. |
1949 | * Texas (23-7) | nena falk | 10-3 | Estela del bosque | Wichita, Kansas. |
1948 | Sur de California (26-4) | sam barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Míchigan. |
1947 | *California (31-10) | clint evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Míchigan. |
* Denota equipos invictos que juegan la Serie Mundial Universitaria.
«Aficionado a la televisión. Evangelista musical sutilmente encantador. Solucionador de problemas independiente. Creador».