No es ninguna noticia de última hora que California se encuentre entre los estados más caros del país en lo que respecta a precios de viviendas, alquiler, gasolina, servicios públicos y la mayoría de las cosas.
Ahora, un Nueva encuesta Muestra cuánto necesita ganar una persona como «salario digno» para vivir cómodamente en California y los otros 49 estados de EE.UU.
El sitio de finanzas personales GoBankingRates.com examinó datos de Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Y una investigación realizada por el estado de Missouri para determinar cuánto pagan los solteros, no las parejas o las familias, por las necesidades cada año. Luego, estas cantidades se multiplicaron para tener en cuenta el gasto y el ahorro discrecionales.
Los estados con el salario digno más alto para las personas son Hawaii ($112,411), seguido de Massachusetts ($87,909) y California ($80,013).
«Esto no es sorprendente si se tiene en cuenta que los valores medios de las viviendas también son más altos en Hawaii, California y Massachusetts», señalaron los autores del estudio.
Según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California, el precio medio de una vivienda unifamiliar es en California. $832,340 en agosto. Los condominios y casas adosadas promedian $645,000. El alquiler promedio es $2,912 por mes.
Hawaii lo tiene Precio medio de la vivienda $713,000 y Massachusetts $640,000.
Si quiere vivir barato, diríjase a Mississippi ($45,906), Oklahoma ($46,024) y Alabama ($46,577).
rango | estado | ingresos requeridos |
1 | Misisipí | $45,906 |
2 | Oklahoma | $46,024 |
3 | Alabama | $46,577 |
4 | Arkansas | $47,111 |
5 | Kentucky | $47,318 |
6 | Kansas | $47,379 |
7 | Virginia del Oeste | $47,732 |
8 | Misuri | $47,771 |
9 | sí | $48,518 |
12 | Tennesse | $48,774 |
11 | Nebraska | $49,009 |
10 | Georgia | $49,051 |
13 | Illinois | $49,372 |
14 | Wyoming | $49,666 |
15 | Indiana | $49,855 |
17 | Michigan | $50,049 |
dieciséis | Luisiana | $50,087 |
18 | Ohio | $50,157 |
19 | Texas | $50,497 |
20 | Nuevo Mexico | $51,214 |
21 | Minnesota | $51,668 |
22 | Dakota del Sur | $52,095 |
23 | Carolina del Sur | $52,222 |
24 | Dakota del Norte | $52,807 |
25 | Wisconsin | $53,122 |
26 | Carolina del Norte | $53,531 |
27 | Pensilvania | $53,838 |
28 | Utah | $55,293 |
29 | Delaware | $56,571 |
31 | Montana | $57,056 |
30 | Florida | $57,064 |
32 | Virginia | $57,293 |
34 | Nevada | $58,580 |
33 | Idaho | $58,634 |
35 | Colorado | $59,218 |
36 | Rhode Island | $59,936 |
37 | Arizona | $60,026 |
38 | OMS | $60,862 |
39 | Nuevo Hampshire | $62,935 |
40 | Connecticut | $63,078 |
41 | New Jersey | $64,463 |
42 | Washington | $65,640 |
43 | Oregón | $65,763 |
44 | Vermont | $65,923 |
45 | Maryland | $67,915 |
46 | Alaska | $71,570 |
47 | Nueva York | $73,226 |
48 | California | $80,013 |
49 | Massachusetts | $87,909 |
50 | Hawai | $112,411 |
Para mantenerse al día con la inflación, California ha aumentado el salario mínimo cada pocos años. ella esta desconectada $15.50 la horaaunque algunas ciudades y condados son más altos.
«Pionero del café. Fanático de las redes sociales. Entusiasta de la televisión. Emprendedor amigable. Empollón zombi aficionado».