Notre Dame busca su segundo título consecutivo de lacrosse masculino de la NCAA DI, mientras que Maryland busca su segundo título en tres años.
Vea la historia completa del campeonato del equipo año tras año desde 1971 a continuación.
año | héroe | entrenador | un resultado | subcampeón | Anfitrión o ubicación |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Notre Dame (14-2) | Kevin Corrigan | 13-9 | duque | Filadelfia, Pensilvania. |
2022 | Maryland (18-0) | Juan Tillman | 9-7 | Cornell | East Hartford, Connecticut |
2021 | Virginia (14-4) | Lars Tiffany | 17-16 | Maryland | East Hartford, Connecticut |
2020 | Cancelado debido al Coronavirus (COVID-19). | — | — | — | — |
2019 | Virginia (17-3) | Lars Tiffany | 13-9 | Yale | Filadelfia, Pensilvania. |
2018 | Yale (17-3) | Andy Shay | 13-11 | duque | Foxboro, Massachusetts. |
2017 | Maryland (16-3) | Juan Tillman | 9-6 | Estado de Ohio | Foxboro, Massachusetts. |
2016 | Carolina del Norte (12-6) | Joe Breschi | 14-13 (después de la extensión) | Maryland | Filadelfia |
2015 | Denver (17-2) | Bill Tierney | 10-5 | Maryland | Filadelfia |
2014 | Duque (17-3) | Juan Danowski | 11-9 | Notre Dame | baltimore |
2013 | Duque (16-5) | Juan Danowski | 16-10 | Siracusa | Filadelfia |
2012 | Loyola (Maryland) (18-1) | Charlie Tommy | 9-3 | Maryland | Foxboro, Massachusetts. |
2011 | Virginia (13-5) | Dom Starsia | 9-7 | Maryland | baltimore |
2010 | Duque (16-4) | Juan Danowski | 6-5 (después de la extensión) | Notre Dame | baltimore |
2009 | Siracusa (16-2) | Juan Disco | 10-9 (después de la extensión) | Cornell | Bostón |
2008 | Siracusa (16-2) | Juan Disco | 13-10 | Johns Hopkins | Bostón |
2007 | Johns Hopkins (13-4) | David Pietramala | 12-11 | duque | baltimore |
2006 | Virginia (17-0) | Dom Starsia | 15-7 | Massachusetts | Filadelfia |
2005 | Johns Hopkins (16-0) | David Pietramala | 9-8 | duque | Filadelfia |
2004 | Siracusa (15-2) | Juan Disco | 14-13 | Armada | baltimore |
2003 | Virginia (15-2) | Dom Starsia | 9-7 | Johns Hopkins | baltimore |
2002 | Siracusa (15-2) | Juan Disco | 13-12 | Princeton | Rutgers |
2001 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 10-9 (después de la extensión) | Siracusa | Rutgers |
2000 | Siracusa (15-1) | Juan Disco | 13-7 | Princeton | Maryland |
1999 | Virginia (13-3) | Dom Starsia | 12-10 | Siracusa | Maryland |
1998 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 15-5 | Maryland | Rutgers |
1997 | Princeton (16-0) | Bill Tierney | 19-7 | Maryland | Maryland |
1996 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 13-12 (después de la extensión) | Virginia | Maryland |
1995 | Siracusa (13-2) | Roy Simmons Jr. | 13-9 | Maryland | Maryland |
1994 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 9-8 (después de la extensión) | Virginia | Maryland |
1993 | Siracusa (12-2) | Roy Simmons Jr. | 13-12 | Carolina del Norte | Maryland |
1992 | Princeton (13-2) | Bill Tierney | 10-9(2ot) | Siracusa | Pensilvania |
1991 | Carolina del Norte (16-0) | David Klarman | 18-13 | Tucsón | Siracusa |
1990 | Siracusa* (13-0) | Roy Simmons Jr. | 21-9 | Loyola Maryland | Rutgers |
1989 | Siracusa (14-1) | Roy Simmons Jr. | 13-12 | Johns Hopkins | Maryland |
1988 | Siracusa (15-0) | Roy Simmons Jr. | 13-8 | Cornell | Siracusa |
1987 | John Hopkins (10-3) | Don Zimmerman | 11-10 | Cornell | Rutgers |
1986 | Carolina del Norte (11-3) | Willie Scruggs | 10-9 (después de la extensión) | Virginia | Delaware |
1985 | Johns Hopkins (13-1) | Don Zimmerman | 11-4 | Siracusa | marrón |
1984 | John Hopkins (14-0) | Don Zimmerman | 13-10 | Siracusa | Delaware |
1983 | Siracusa (14-1) | Roy Simmons Jr. | 17-16 | Johns Hopkins | Rutgers |
mil novecientos ochenta y dos | Carolina del Norte (14-0) | Willie Scruggs | 7-5 | Johns Hopkins | Virginia |
1981 | Carolina del Norte (12-0) | Willie Scruggs | 14-13 | Johns Hopkins | Princeton |
1980 | John Hopkins (14-1) | Henry Cicarone | 9-8(2ot) | Virginia | Cornell |
1979 | Johns Hopkins (13-0) | Henry Cicarone | 15-9 | Maryland | Maryland |
1978 | Johns Hopkins (13-1) | Henry Cicarone | 13-8 | Cornell | Rutgers |
1977 | Cornell (13-0) | Richie Morán | 16-8 | Johns Hopkins | Virginia |
1976 | Cornell (16-0) | Richie Morán | 16-13 (después de la prórroga) | Maryland | marrón |
1975 | Maryland (11-3) | Bud Beardmore | 20-13 | Armada | Johns Hopkins |
1974 | John Hopkins (12-2) | bob scott | 17-12 | Maryland | Rutgers |
1973 | Maryland (14-1) | Bud Beardmore | 10-9(2ot) | Johns Hopkins | Pensilvania |
1972 | Virginia (11-4) | Glenn Thiel | 13-12 | Johns Hopkins | Maryland |
1971 | Cornell (13-1) | Richie Morán | 12-6 | Maryland | Hofstra |
*Después del torneo de 1990, el Comité de Infracciones de la NCAA determinó que Paul Gait jugó en el torneo de 1990 mientras no era elegible. Según las reglas de la NCAA, los récords de Syracuse y Paul Gate para ese torneo quedaron vacantes. La NCAA no reconoce el récord de 3-0 de Syracuse y del entrenador Roy Simmons Jr., los 7 goles y 7 asistencias de Paul Gait y su participación en ese torneo.
«Aficionado a la televisión. Evangelista musical sutilmente encantador. Solucionador de problemas independiente. Creador».